Meja Dapur Poles Permukaan Padat yang Disesuaikan
Model NO.: BATU SRS
Tepi: Mereda
Fungsi: Dengan Kabinet, Multi Fungsi
Deskripsi
Info dasar.
| Model nomor. | BATU SRS |
| Tepi | Mereda |
| Fungsi | Dengan Kabinet, Multi-Fungsi |
| Kontrol kualitas | Semua Produk Diperiksa oleh QC Berpengalaman Kemudian PA |
| Waktu Pengiriman | 15~40 Hari. |
| Ketebalan Tolanece | +- 1,5mm |
| Desain CAD | Ya |
| Paket Transportasi | Dikemas dalam Peti Kayu Kuat dengan Busa untuk Expor |
| Spesifikasi | MASEHI |
| Merek dagang | SRS-Batu |
| Asal | Cina |
| Kode HS | 680210100 |
| Kapasitas produksi | 10000PCS/Bulan |
Deskripsi Produk
Spesifikasi meja granit/marmer dan meja rias
| Keterangan | Panjang | Lebar | Ketebalan | Menyelesaikan | Merekomendasikan warna Material | ||
| Mm | inci | mm | inci | Mm | |||
| Bagian atas dapur | 2438 | 96 | 660 | 26 | 20, 30 | Dipoles atau dibakar+sikat di permukaan atas, bullnose, tepian yang mereda di samping | coklat, verde, krem, kuning, biru, hitam, merah muda, merah, abu-abu |
| 2743 | 108 | 660 | 26 | ||||
| 2438 | 96 | 610 | 24 | ||||
| 2743 | 108 | 610 | 24 | ||||
| ukuran khusus lainnya | |||||||
| Kesombongan Atas | 710 | 28 | 559 | 22 | 20, 30 | Dipoles atau dibakar+sikat di permukaan atas, bullnose, tepian yang mereda di samping | coklat, verde, krem, kuning, biru, hitam, merah muda, merah, abu-abu |
| 813 | 32 | 559 | 22 | ||||
| 914 | 36 | 559 | 22 | ||||
| 991 | 39 | 559 | 22 | ||||
| ukuran khusus lainnya | |||||||





Tag populer: meja dapur dipoles permukaan padat yang disesuaikan, Cina, produsen, pemasok, pabrik
Sepasang: Meja Marmer Hitam
Berikutnya: Meja Marmer Rosso Levanto











